Liste des personnes enregistrées
Via cette liste, vous pouvez voir l'intégralité des fiches pour les mettre à jour si vous avez de nouvelles informations. Ouvrez une fiche et mettez la à jour.
|
Fullname / Nom complet |
Date of birth / Date de naissance | Missing / Disparu | Update / Mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
sss | 1943-03-22 | found | 19 semaines 5 jours |
|
|
|
ADELINE DELICE | 1973-06-10 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
AFYOxqlUNp | 1972-05-04 | found | 4 semaines 3 jours |
|
|
|
AGELUS ATILUS | 2010-01-01 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
AGENOR NATHALIE | 1984-04-19 | found | 27 semaines 5 jours |
|
|
|
AISHA MAKENPHA CEAN | 1998-12-02 | found | 24 semaines 2 jours |
|
|
|
ALCIDE MARIE-KARINE | 1961-12-07 | found | 27 semaines 5 jours |
|
|
|
ALCINE SHEILA | 1989-10-29 | found | 27 semaines 5 jours |
|
|
|
AMIDE ALEXIS | 2010-01-01 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANDRE | 1966-09-26 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANDRé BIEN-AIMé | 1972-11-30 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANDRé CéDRIC | 1983-08-30 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANDRE JOELIE | 1985-05-18 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANDRE JULIEN | 2010-01-01 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANDREW THOMAS WYLLIE | 1968-08-21 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANEL CALIXTE | 1972-02-01 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANGE BERNARDIN | 1962-12-08 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANGELIQUE JOSEPH | 1984-04-26 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANGELIQUE MILLER | 2010-01-01 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANGELIQUE WORTH | 1938-09-06 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANGELO PIERRE LOUIS | 1988-06-14 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANKAWHA BLAIN | 1985-01-10 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANN DAYANA MOMPLAISIR | 1986-06-27 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANNE MARJORIE GRATIA | 1964-08-13 | found | 32 semaines 1 jour |
|
|
|
ANNE PLUVIOSE | 1948-03-04 | found | 32 semaines 1 jour |
|

